山東博科儀器有限公司
聯系人:郝經理
聯系電話:15666889209
客服QQ:591259053
公司郵箱:[email protected]
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間1樓104

聯系人:郝經理
聯系電話:15666889209
客服QQ:591259053
公司郵箱:[email protected]
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間1樓104
一、產品簡介
BK-SS8型號便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測溶解氧參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
水質在線監測站的工作以水質傳感器為核心,能夠實現對水溫、電導率、PH、溶解氧、氨氮、濁度等多種水質參數的精準監測。
浮標水質監測站能夠同時監測水溫、PH、溶解氧、電導率、氨氮、 濁度、COD等多項水質要素。
超聲波測深儀可以用于測量水庫、湖泊、江河、淺海等水體的水深數據。
水文雨量流速流量監測儀可以同時測量渠道內的水位、流速、流量和降雨量
二次供水水質監測系統能夠通過使用不同的水質傳感器來實現對不同水質參數的監測,主要能夠對水溫度、PH值、溶解氧、電導率、濁度、ORP等參數進行監測。
旋槳式流速儀?的使用簡單方便,它輕巧便攜、使用簡單、自動化程度高、穩定可靠,該設備受到很多用戶的青睞。
水質六參數監測儀能夠同時監測多種水質參數,六種水質參數包括溫度、電導率、PH、溶解氧、氨氮、濁度等。
雷達流速儀是一款采用了K波雷達采集數據的設備,它采用非接觸式的測量方式,精準采集到目標水域的流速、流量數據。
水文流量站?能夠同時監測目標水域中的水位、流速、流量和降雨量數據,提升水庫的水文管理能力。
浮標水質分析儀以浮標為載體,搭載采集器、水質傳感器、供電系統等部分,能夠在河流、湖泊等流域內的水質情況進行實時的測量。




